pbaxter@pb:~$ ps -aux
Warning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'? See
http://procps.sf.net/faq.htmlUSER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 2032 696 ? Ss 11:50 0:01 init [2]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [migration/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [watchdog/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [events/0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [khelper]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [kblockd/0]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [kacpid]
root 42 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [kacpi_notify]
root 111 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [kseriod]
root 143 0.0 0.0 0 0 ? S 11:50 0:00 [pdflush]
root 144 0.0 0.0 0 0 ? S 11:50 0:00 [pdflush]
root 145 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [kswapd0]
root 146 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [aio/0]
root 546 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [ksuspend_usbd]
root 549 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [khubd]
root 572 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [ata/0]
root 574 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [ata_aux]
root 662 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [scsi_eh_0]
root 668 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [scsi_eh_1]
root 802 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [kjournald]
root 903 0.0 0.0 2968 472 ? S<s 11:50 0:00 udevd --daemon
root 1408 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [kgameportd]
root 1677 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:50 0:00 [ksnapd]
root 1717 0.0 0.0 3808 696 ? Ss 11:50 0:00 /sbin/mount.ntf
root 1720 0.0 0.0 3808 940 ? Ss 11:50 0:00 /sbin/mount.ntf
statd 1853 0.0 0.0 1892 708 ? Ss 11:51 0:00 /sbin/rpc.statd
root 2110 0.0 0.0 0 0 ? S< 11:51 0:00 [kondemand/0]
root 2159 0.0 0.0 1756 604 ? Ss 11:51 0:00 /sbin/syslogd
root 2167 0.0 0.0 1708 420 ? Ss 11:51 0:00 /sbin/klogd -x
root 2307 0.0 0.0 1708 620 ? Ss 11:51 0:00 /usr/sbin/acpid
103 2316 0.0 0.1 2772 1168 ? Ss 11:51 0:00 /usr/bin/dbus-d
root 2351 0.0 0.2 6180 2448 ? Ss 11:51 0:00 /usr/sbin/cupsd
100 2621 0.0 0.0 6020 916 ? Ss 11:51 0:00 /usr/sbin/exim4
root 2651 0.0 0.0 1888 596 ? Ss 11:51 0:00 /usr/sbin/inetd
root 2662 0.0 0.1 6632 1376 ? Ss 11:51 0:00 /usr/sbin/nmbd
root 2664 0.0 0.2 10180 2344 ? Ss 11:51 0:00 /usr/sbin/smbd
root 2679 0.0 0.1 10180 1068 ? S 11:51 0:00 /usr/sbin/smbd
root 2680 0.0 0.0 3196 448 ? Ss 11:51 0:00 /usr/sbin/famd
avahi 2690 0.0 0.1 2756 1436 ? Ss 11:51 0:00 avahi-daemon: r
avahi 2691 0.0 0.0 2756 432 ? Ss 11:51 0:00 avahi-daemon: c
root 2703 0.0 0.0 2012 872 ? Ss 11:51 0:00 /usr/sbin/dhcdb
105 2713 0.0 0.2 5584 3060 ? Ss 11:51 0:00 /usr/sbin/hald
root 2714 0.0 0.1 3348 1156 ? S 11:51 0:00 hald-runner
root 2735 0.0 0.1 3412 1152 ? S 11:51 0:00 hald-addon-inpu
105 2743 0.0 0.0 2200 884 ? S 11:51 0:00 hald-addon-acpi
root 2744 0.0 0.1 3412 1140 ? S 11:51 0:00 hald-addon-stor
root 2752 0.0 0.1 3412 1152 ? S 11:51 0:00 hald-addon-stor
root 2761 0.0 0.1 12984 1876 ? Ssl 11:51 0:00 /usr/sbin/Netwo
root 2770 0.0 0.1 3528 1296 ? Ss 11:51 0:00 /usr/sbin/Netwo
cyphesis 2792 0.0 0.4 12288 4216 ? SNs 11:51 0:00 /usr/bin/cyphes
root 2803 0.0 0.0 2108 892 ? S 11:51 0:00 /sbin/dhclient
root 2808 0.0 0.1 13276 1572 ? Ss 11:51 0:00 /usr/sbin/gdm
root 2814 0.0 0.2 13736 3056 ? S 11:51 0:00 /usr/sbin/gdm
root 2817 0.0 0.0 3340 768 ? Ss 11:51 0:00 /usr/bin/system
root 2818 0.0 0.1 2512 1204 ? S 11:51 0:00 dbus-daemon --s
root 2824 6.7 5.7 69308 59912 tty7 SLs+ 11:51 6:50 /usr/bin/X :0 -
root 2835 0.0 0.1 10964 1552 ? Ssl 11:51 0:00 /usr/sbin/pcscd
daemon 2857 0.0 0.0 1976 372 ? Ss 11:51 0:00 /usr/sbin/atd
root 2876 0.0 0.0 3380 972 ? Ss 11:51 0:00 /usr/sbin/cron
root 2902 0.0 0.0 1708 516 tty1 Ss+ 11:51 0:00 /sbin/getty 384
root 2903 0.0 0.0 1708 512 tty2 Ss+ 11:51 0:00 /sbin/getty 384
root 2904 0.0 0.0 1708 512 tty3 Ss+ 11:51 0:00 /sbin/getty 384
root 2905 0.0 0.0 1708 512 tty4 Ss+ 11:51 0:00 /sbin/getty 384
root 2906 0.0 0.0 1708 512 tty5 Ss+ 11:51 0:00 /sbin/getty 384
root 2907 0.0 0.0 1708 512 tty6 Ss+ 11:51 0:00 /sbin/getty 384
pbaxter 21913 0.0 0.4 7636 4596 ? S 12:08 0:00 /usr/lib/libgco
pbaxter 21915 0.0 0.2 30964 2244 ? S 12:08 0:00 /usr/bin/gnome-
pbaxter 21917 0.0 0.6 27928 7072 ? Ssl 12:08 0:00 /usr/bin/gnome-
pbaxter 21966 0.0 0.0 3032 688 ? S 12:08 0:00 /usr/bin/dbus-l
pbaxter 21967 0.0 0.0 2644 968 ? Ss 12:08 0:00 /usr/bin/dbus-d
pbaxter 21973 0.0 0.7 23572 7512 ? Ss 12:08 0:00 /usr/bin/seahor
pbaxter 21976 0.0 1.9 50172 20136 ? Sl 12:08 0:02 gnome-settings-
pbaxter 21992 0.3 1.2 21884 12960 ? S 12:08 0:15 /usr/bin/metaci
pbaxter 21998 0.3 2.1 39572 22728 ? S 12:08 0:19 gnome-panel --s
pbaxter 21999 0.2 0.2 15720 2676 ? Ss 12:08 0:12 gnome-screensav
pbaxter 22000 0.0 2.3 75880 24252 ? S 12:08 0:04 nautilus --no-d
pbaxter 22006 0.0 0.3 23812 3200 ? Ssl 12:08 0:00 /usr/lib/bonobo
pbaxter 22010 0.0 1.4 27184 14992 ? S 12:08 0:02 update-notifier
pbaxter 22015 0.0 0.3 9936 3892 ? S 12:08 0:00 /usr/lib/gnome-
pbaxter 22017 0.4 3.1 76056 33032 ? Sl 12:08 0:21 skype
pbaxter 22019 0.0 1.0 22700 11012 ? S 12:08 0:00 /usr/bin/python
pbaxter 22022 0.2 0.6 42716 6280 ? S 12:08 0:13 freepopsd
pbaxter 22024 0.0 1.1 23616 11492 ? S 12:08 0:04 nm-applet --sm-
pbaxter 22025 0.4 3.9 71252 41364 ? Sl 12:08 0:20 python /usr/sha
pbaxter 22026 0.0 0.4 20800 5064 ? Ss 12:08 0:00 /usr/lib/gnome-
pbaxter 22029 0.0 0.7 23680 7476 ? Ss 12:08 0:00 gnome-power-man
pbaxter 22043 0.0 0.0 2900 984 ? S 12:08 0:00 /usr/lib/nautil
pbaxter 22074 0.0 1.4 36228 14964 ? Sl 12:09 0:00 /usr/lib/gnome-
pbaxter 22083 0.0 1.3 23996 14060 ? S 12:09 0:02 /usr/lib/notifi
pbaxter 22125 1.2 3.2 94172 33156 ? Sl 12:57 0:27 evolution
pbaxter 22128 11.7 9.5 236056 99148 ? Sl 12:57 4:13 /usr/lib/icewea
pbaxter 22131 0.0 0.6 68340 6928 ? Sl 12:57 0:00 /usr/lib/evolut
pbaxter 22138 0.0 0.1 3804 1188 ? S 12:57 0:00 /bin/bash /home
pbaxter 22154 49.5 37.6 556512 390504 ? RLl 12:57 17:45 bin/do-not-dire
pbaxter 22159 0.0 0.9 38896 9772 ? Sl 12:57 0:00 /usr/lib/evolut
pbaxter 22186 0.0 1.0 61808 10444 ? Sl 12:57 0:00 /usr/lib/evolut
pbaxter 22317 0.7 0.8 90584 8836 ? Sl 12:59 0:14 /home/pbaxter/S
daemon 26057 0.0 0.0 1832 532 ? Ss 13:01 0:00 /sbin/portmap
pbaxter 26627 0.1 0.1 4088 1652 ? Ss 13:22 0:01 /opt/picasa/win
pbaxter 26908 0.4 0.9 2658012 10056 ? Ssl 13:22 0:03 PicasaMediaDete
pbaxter 26967 0.0 0.6 2650592 7044 ? Ssl 13:22 0:00 c:\windows\syst
pbaxter 27189 0.0 0.1 4328 1452 ? S 13:31 0:00 /bin/bash /usr/
pbaxter 27195 0.0 0.4 14952 4744 ? SL 13:31 0:00 gksu -u root /u
root 27200 0.0 0.1 3736 1164 pts/1 Ss+ 13:31 0:00 /bin/su root -c
root 27202 0.0 0.0 2668 692 pts/1 S+ 13:31 0:00 /usr/lib/libgks
root 27209 10.8 3.6 49176 38312 pts/1 S+ 13:31 0:11 /usr/sbin/synap
root 27217 0.0 0.0 2900 844 pts/1 S+ 13:32 0:00 gnome-pty-helpe
pbaxter 27250 2.2 1.5 39320 15944 ? Sl 13:33 0:00 gnome-terminal
pbaxter 27252 0.0 0.0 2900 864 ? S 13:33 0:00 gnome-pty-helpe
pbaxter 27253 1.1 0.3 5788 3112 pts/3 Ss 13:33 0:00 bash
pbaxter 27274 0.0 0.0 3652 1020 pts/3 R+ 13:33 0:00 ps -aux
ci sono dei processi che non vorrei avere accesi ad esempio quelli come kjournald (all'inizio tra []), getty (che non so cosa sia, quello di gnome x gli screensavers, e poi vorrei sapere se il numero di processi che ho ora è alto o è normale?